Klik op onderstaande verwijzingen om meteen naar dit onderwerp te gaan:
Hieronder vindt u de tarieven van Tandartspraktijk Van Dijck
Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 t/m 29 februari 2012
| Code | Omschrijving | * | Prijs |
Consultatie en diagnostiek |
|||
| A111 | Periodieke controle | 23,50 | |
| A211 | Probleemgericht consult | 27,50 | |
| A231 | Intake consult | 44,50 | |
| A261 | Multidisciplinair consult | 47,50 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 15,50 | |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 62,50 | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | 37,50 | |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | * | 40,00 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 96,50 | |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | * | 96,50 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | 145,00 | |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | * | 103,00 |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | 130,00 | |
Preventieve mondzorg |
|||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 25,00 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 55,00 | |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 25,00 | |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | 25,00 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | 55,00 | |
| C511 | Sealen per element | 21,00 | |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 21,75 | |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | 25,00 | |
| C821 | Medicinale behandeling per element | 20,00 | |
Vullingen, kronen en bruggen |
|||
| E111 | Eénvlaksvulling | 50,00 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | 72,50 | |
| E113 | Drievlaksvulling | 92,50 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | 105,00 | |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | * | 105,00 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 96,50 | |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | * | 116,25 |
| E321 | Kroon | * | 265,00 |
| E325 | Brugtussendeel | * | 150,00 |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | * | 160,00 |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | * | 165,00 |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | * | 38,50 |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | 35,75 | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | 50,00 | |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | * | 85,00 |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | * | 28,75 |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | * | 78,00 |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | * | 37,50 |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | * | 62,50 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | 35,00 | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 56,00 | |
Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) |
|||
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | * | 510,00 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | * | 290,00 |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | * | 270,00 |
| G211 | Klikgebit per kaak | * | 415,00 |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | * | 415,00 |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | * | 470,00 |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | * | 175,00 |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | * | 40,00 |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten | * | 230,00 |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | * | 67,00 |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | * | 165,00 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | * | 300,00 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | * | 130,00 |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | * | 42,50 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | * | 79,50 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | * | 145,00 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | * | 190,00 |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | * | 20,00 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | * | 42,50 |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | * | 110,00 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 36,00 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | * | 150,00 |
Chirurgie |
|||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | 85,00 | |
| J311 | Trekken tand of kies | 37,50 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | 73,00 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | 85,00 | |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | * | 35,00 |
Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) |
|||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 80,00 | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 105,00 | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 125,00 | |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 155,00 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 195,00 | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 225,00 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 270,00 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 320,00 | |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | 33,00 | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | 38,00 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | 50,00 | |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie) |
|||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | 23,00 | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 70,00 | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | 130,00 | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 50,00 | |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | 70,00 | |
Implantaten (implantologie) |
|||
| P111 | Plaatsen implantaat | * | 325,00 |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | * | 57,50 |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | * | 140,00 |
| P331 | Maken boormal | * | 42,50 |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | * | 250,00 |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | * | 165,00 |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | * | 127,50 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | 141,50 | |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | 104,00 | |
| P911 | Verwijderen implantaat | 170,00 | |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | 120,00 | |
Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) |
|||
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | 77,50 | |
| S411 | Opbeetplaat | * | 75,00 |
Beugels (orthodontie) |
|||
| V811 | Reparatie of vervanging van beugel | * | 27,50 |
Nazorg |
|||
| W112 | Nazorg standaard | 61,50 | |
| W114 | Nazorg uitgebreid | 95,00 | |
Diversen |
|||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 35,00 | |
| X211 | Spalken per element | 21,50 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | 7,50 | |
| X311 | Inwendig bleken per element | 80,00 | |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | * | 70,00 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | 27,00 | |
| X431 | Mondbeschermer | * | 27,50 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | 35,00 | |
| X555 | Second opinion | 95,00 | |
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | 177,00 | |
| X731 | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | * | 177,00 |
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | * | 177,00 |
* Aan deze prestatie zijn extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
Uw behandelaar maakt (na onderzoek, diagnose stelling, bespreken alternatieve behandelopties en bespreken definitief behandelplan) een kostenbegroting voor uw individuele situatie.
| C90 | Niet nagekomen afspraak |
Het bedrag voor een niet nagekomen afspraak wordt individueaal vastgesteld door de behandelaar. Hierbij wordt de richtprijs gehanteerd van 1 euro per minuut tot een maximum van het bedrag voor de geplande behandeling.
Tandartsen en mondhygiënisten mogen afwijken van hun standaardtarief als gevolg van bijzondere omstandigheden. Dit kan om twee redenen: op basis van zorgzwaarte (Z) of op basis van andere reden (A).
Zorgzwaarte Protocol (Z): als de zorgbehoefte van de patiënt afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in Tandartspraktijk Van Dijck.
Andere (A): als de behandelaar of patiënt in overeenstemming met elkaar ervoor kiezen om af te wijken van het standaardtarief.
Uw behandelaar maakt (na onderzoek, diagnose stelling, bespreken alternatieve behandelopties en bespreken definitief behandelplan) een kostenbegroting voor uw individuele situatie.
Zoals gebruikelijk bespreken we de tandheelkundige behandeling met u en de kosten daarvan. Wanneer u een uitgebreidere behandeling nodig heeft die meer dan € 150,- kost, krijgt u vooraf een prijsopgave. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.
Na het eerste telefonische contact bevestigen wij uw afspraak voor een eerste kennismakings- en intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden uw wensen geïnventariseerd, maken wij overzichtfoto´s van uw gebit en wordt er vrijblijvend een kostenoverzicht voor u gemaakt. U krijgt een advies over de mogelijke behandeling. De kosten van een intakegesprek zijn ongeveer € 200,00.
Bel voor meer informatie: 0900 - 2002006
Klik op onderstaande verwijzingen om meteen naar dit onderwerp te gaan:
De TCE Kliniek is op televisie te zien in het programma Gewoon Mooier van RTL4.<...
![]() |
Tandheelkundig Centrum Elburg |
Terbekeweg 53A | 8081 KX Elburg | Telefoon: 0525 - 68 30 19
Sitemap | Website design by A-side media
Voor meer informatie: http://www.tcekliniek.nl/
